Xe tải Suzuki 500kg Đứng trong tóp xe tải nhẹ ưa chuộng nhất Việt Nam trong thời gian qua. Xe sở hữu cho mình Hình dáng nhỏ nhắn cùng với trọng tải chở hàng hóa Thuận lợi. Vậy giá tiền và giá lăn bánh xe tải suzuki 500kg hiện tại là bao nhiêu. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn nhé.
Mục lục
Hiện nay xe tải Suzuki 500kg đang có giá là bao nhiêu trên thị trường?
Xe tải Suzuki 500kg được bán tại thị trường Việt Nam giá thành hiện tại thường không chính thức tủy vào loại thùng. Tuy nhiên, giá xe tải Suzuki 500kg tại thời điểm hiện tại thì xe có giá cụ thể như sau:
Bảng giá xe tải Suzuki 500kg
Phiên bản xe tải Suzuki 500kg | Mức giá |
Suzuki Carry Truck thùng lửng | 249.000.000 VNĐ |
Suzuki Carry Truck mui bạt | 273.000.000 VNĐ |
Suzuki Carry Truck thùng kín | 275.000.000 VNĐ |
Suzuki Carry Truck thùng ben | 285.000.000 VNĐ |
Xe tải Suzuki 500kg được trình làng vào đầu năm 2018 phục vụ nhu cầu vận chuyển của khách hàng ở mức độ thấp vận tải nhỏ. Với khung sườn hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản mang lại độ bền và khả năng vận chuyển hàng hóa tốt.
Giá xe tải Suzuki 500kg 2022?
Khi bạn bỏ 1 số tiền để mua xe, thì bạn xe phải bỏ ra 1 số chi phí để lăn bánh và lấy biển. Thông thường những cước phí phụ này sẽ có 6 khoản gồm:
- Phí đăng kiểm.
- Phí cước bạ.
- Phí bảo trì đường bộ.
- Bảo hiểm xe.
- Phí biển số.
- Bảo hiểm bổn phận dân sự.
Giá lăn bánh xe tải Suzuki 500kg
Phiên bản xe tải Suzuki 500kg | Tầm giá (Triệu đồng) | Chi phí lăn bánh tại Hà Nội | Chi phí lăn bánh tại Tp. HCM | Chi phí lăn bánh tại các tỉnh thành khác |
Suzuki Carry Truck thùng lửng | 249 | 264.445.000 | 264.445.000 | 264.445.000 |
Suzuki Carry Truck mui bạt | 273 | 289.333.000 | 289.333.000 | 289.333.000 |
Suzuki Carry Truck thùng kín | 275 | 291.407.000 | 291.407.000 | 291.407.000 |
Suzuki Carry Truck thùng ben | 285 | 301.777.000 | 301.777.000 | 301.777.000 |
Thông tin về xe tải Suzuki 500kg
Về kích thước và trọng lượng của xe carry truck có thể được chia theo từng kiểu dáng khác nhau. Cụ thể như sau:
Kích thước xe
STT | Kích thước xe | Thùng lửng | Thùng kín | Thùng mui bạt | Ben |
1 | Chiều dài tổng thể | 3.240 mm | 3.260 mm | 3.260 mm | 3.240 mm |
2 | Chiều rộng tổng thể | 1.415 mm | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.415 mm |
3 | Chiều cao tổng thể | 1.675 mm | 2.100 mm | 2.100 mm | 1.765 mm |
4 | Chiều dài thùng | 1.950 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.720 mm |
5 | Chiều rộng thùng | 1.325 mm | 1.290 mm | 1.290 mm | 1.280 mm |
6 | Chiều cao thùng | 290 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 270 mm |
7 | Vệt bánh trước và sau | 1.205 mm và 1.200 mm | |||
8 | Chiều dài cơ sở | 1.840 mm | |||
9 | Khoảng sáng gầm xe | 165 mm | |||
10 | Bán kính quay | 4,1 m |
Trọng lượng xe
STT | Đơn vị | Thùng lửng | Thùng kín | Thùng mui bạt | Ben |
1 | Tổng khối lượng toàn bộ xe | 1.450kg | 1.450kg | 1.450kg | 1.450kg |
2 | Khối lượng bản thân xe | 675kg | 770kg | 770kg | 840kg |
3 | Tải trọng | 645kg | 550kg | 550kg | 480kg |
4 | Số chỗ ngồi | 02 | 02 | 02 | 02 |
Động cơ xe
Xe tải Suzuki 500kg sử dụng động cơ F10A, loại xăng 4 kì và có dung tích xi lanh là 970 cm3. Công suất của xe có thể đạt cực đại là 31/5.500 Kw và mô men có thể xoắn cực đại là 68/3.000 Nm
Ngoại thất của xe
Có thể nói, ở phần đầu của xe tải Suzuki Carry Truck có nhiều điểm khá khác biệt với dòng xe tải Carry Pro. Nếu phần lưới tản nhiệt của Carry Pro được đặt chính giữa trung tâm 2 cụm đèn, thìCarry Truck là được xếp đặt ở phần cản trước. Tuy nhiên, vị trí được đặt chẳng phải là quá thấp nên xe vẫn có thể lội được qua phần nước sâu tới 299mm.